
| ÁÖ¼Ò | ÀüºÏ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ È¿ÀÚµ¿1°¡ 45 | ÃѼ¼´ë¼ö | 499¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1993³â 05¿ù 24ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1993³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ´ë¸í°Ç¼³ À¯ÇÑȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 0´ë(°¡±¸´ç 0.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 229.21% | °ÇÆóÀ² | 17.95% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
