
| ÁÖ¼Ò | ÀüºÏ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ È¿ÀÚµ¿3°¡ 1524-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 836¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2007³â 12¿ù 20ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2007³â 12¿ù 22ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | È£¹Ý°Ç¼³¿Ü1 |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 17Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1011´ë(°¡±¸´ç 1.20´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 229.7% | °ÇÆóÀ² | 20.54% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
