
| ÁÖ¼Ò | ÀüºÏ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ ¼½Åµ¿ 898-5 | ÃѼ¼´ë¼ö | 9¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2013³â 12¿ù 24ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2013³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÁÖ½Äȸ»ç¹«°©Á¾ÇհǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 2Ãþ/2Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 8´ë(°¡±¸´ç 0.88´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 306.66% | °ÇÆóÀ² | 50.92% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
