
| ÁÖ¼Ò | ÀüºÏ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ ÅÂÆòµ¿ 291 | ÃѼ¼´ë¼ö | 712¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2009³â 01¿ù 08ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2008³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | SK°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 18Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1639´ë(°¡±¸´ç 2.30´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 249.79% | °ÇÆóÀ² | 19% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
