
| 주소 | 전북 전주시 완산구 효자동2가 1193-1 | 총세대수 | 502세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 9개동 | 준공년월 | 2009년 08월 27일 |
| 입주년월 | 2009년 09월 01일 | 건설사명 | (주)태영건설 |
| 최고/최저층 | 20층/15층 | 총주차대수 | 624대(가구당 1.24대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 164.54% | 건폐율 | 13.84% |
|
|
[데시앙아이린] 정원뷰 좋은집, 부분리모델링, 상태깔끔, 입주일정 협의가 [29557853] 전북 전주시 완산구 효자동2가 1193-1 , 전체 20층 / 4층 공급면적 110m² 전용면적 84m² 만원 |
