
| ÁÖ¼Ò | ÀüºÏ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ È¿ÀÚµ¿2°¡ 110 | ÃѼ¼´ë¼ö | 140¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2006³â 10¿ù 04ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2006³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)¿¤µå°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 264´ë(°¡±¸´ç 1.88´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 226.08% | °ÇÆóÀ² | 21.61% |
|
|
[È¿ÀÚ¼ö¸ñÅä2Â÷] ¹æ2 È®Àå, ±âº»Çü, »óžçÈ£, õº¯Á¶¸Á, ÀÔÁÖÇùÀÇ [28459635] ÀüºÏ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ È¿ÀÚµ¿2°¡ 110 , Àüü 15Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 176m©÷ Àü¿ë¸éÀû 153m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[È¿ÀÚ¼ö¸ñÅä2Â÷] °Å½Ç ºñÈ®Àå, ÀÛÀº¹æ2 È®ÀåÇü, °ü¸® ÀßµÈÁý, ÀÔÁÖÇùÀÇ [28396340] ÀüºÏ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ È¿ÀÚµ¿2°¡ 110 , Àüü 15Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 176m©÷ Àü¿ë¸éÀû 153m©÷ ¸¸¿ø |
