ÁÖ¼Ò | ÀüºÏ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ È¿ÀÚµ¿2°¡ 184 | ÃѼ¼´ë¼ö | 202¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2007³â 05¿ù 29ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2007³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | dz¸²»ê¾÷(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/11Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 293´ë(°¡±¸´ç 1.45´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 229.46% | °ÇÆóÀ² | 22.04% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |