
| ÁÖ¼Ò | ÀüºÏ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ È¿ÀÚµ¿2°¡ 122 | ÃѼ¼´ë¼ö | 269¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2007³â 02¿ù 09ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2007³â 02¿ù 26ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 539´ë(°¡±¸´ç 2.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 229.8784% | °ÇÆóÀ² | 19.8418% |
|
|
[È¿ÀÚ´õ¼¥2Â÷] Àüü ¸®¸ðµ¨¸µ, ³»ºÎ »óÅ ÃÖ»ó, ÀÔÁÖÇùÀÇ °¡ [28409815] ÀüºÏ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ È¿ÀÚµ¿2°¡ 122 , Àüü 14Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 224m©÷ Àü¿ë¸éÀû 190m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[È¿ÀÚ´õ¼¥2Â÷] °Å½Ç,ÀÛÀº¹æÈ®Àå, 2³âÀü ÁÖ¹æ ÀÎÅ׸®¾î, Àüü»óÅ ÃÖ»ó, ÀÔÁÖÇùÀÇ [28382045] ÀüºÏ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ È¿ÀÚµ¿2°¡ 122 , Àüü 12Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 177m©÷ Àü¿ë¸éÀû 145m©÷ ¸¸¿ø |
